Product added to cart
Bell Broozer Free Ride Helmet
$329.95
In stock
Only %1 left
Stock #
713949
✕
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 45 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 35 |
XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 35 |
2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 30 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 3/4 - 6 7/8 | 50 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 50 |
L | 59 - 60 | 7 1/4 - 7 3/8 | 40 |
XL | 61 - 62 | 7 1/2 - 7 5/8 | 45 |
2XL | 63 - 64 | 7 3/4 - 7 7/8 | 35 |
3XL | 65 - 66 | 8 - 8 1/4 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 35 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 35 |
L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
XL | 61 - 62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 40 |
2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 35 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 30 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 30 |
L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 25 |
XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 30 |
2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 25 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 30 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 30 |
L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 35 |
XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 30 |
2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 40 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
XL | 61 - 62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 35 |
2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 30 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 56 | 6 7/8 - 7 | 50 |
S | 53 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
M | 56 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 50 |
L | 58 - 60 | 7 1/4 - 7 3/8 | 40 |
XL | 61 - 63 | 7 1/2 - 7 5/8 | 45 |
2XL | 61 - 63 | 7 1/2 - 7 5/8 | 35 |
3XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 1/4 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat Size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 40 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
XL | 61 - 62 | 7 5/8 -7 3/4 | 35 |
2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 30 |
3XL | 65 - 66 | 8 1/8 - 8 1/4 | 25 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
S/M | 49-51 | 6 1/8 - 6 3/8 | 60 |
L/XL | 51-53 | 6 3/8 - 6 5/8 | 50 |
FULL FACE. OPEN FACE. IN YOUR FACE. A brutal combination of attitude, style, and functionality makes the Broozer a true streetfighter. Dual-certified for both full-face and open-face riding, the removable chin bar and integrated drop-down shield means the Broozer is ready for anything. Combine this with the Bell fit you love and a lean light weight helmet, and you have yourself a ringer.
Features:
- Removable Chin Bar for 2-in-1 Versatility
- Dual-Density EPS Liner
- Nutrafog IIâ„¢ Anti-Fog, Anti-Scratch, and UV-Protected Integrated Shield
- 3 Shell and 3 EPS Sizes for Personalized Fit
- Eyewear Compatible
- Removable, Washable Interior
- ECE Certified as P/J (Full-Face and Open Face)
- DOT and ECE(P/J) Certifications
- Lightweight LG® PC/ABS Shell Construction
- Adjustable Slider Vents on Upper Shell and Chin Bar
Stock # | 713949 |
---|---|
Brand | Bell Helmets |