Product added to cart
Bell Broozer Helmet
$329.95
In stock
Only %1 left
Stock #
Bell Broozer Solid Helmet
Combine Dual-certification for both full-face and open-face riding, a removable chin bar and integrated drop-down shield, and a weight of 1350 grams for a winning combo.
✕
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 45 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 35 |
XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 35 |
2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 30 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 3/4 - 6 7/8 | 50 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 50 |
L | 59 - 60 | 7 1/4 - 7 3/8 | 40 |
XL | 61 - 62 | 7 1/2 - 7 5/8 | 45 |
2XL | 63 - 64 | 7 3/4 - 7 7/8 | 35 |
3XL | 65 - 66 | 8 - 8 1/4 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 35 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 35 |
L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
XL | 61 - 62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 40 |
2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 35 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 30 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 30 |
L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 25 |
XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 30 |
2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 25 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 30 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 30 |
L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 35 |
XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 30 |
2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 40 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
XL | 61 - 62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 35 |
2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 30 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 56 | 6 7/8 - 7 | 50 |
S | 53 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
M | 56 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 50 |
L | 58 - 60 | 7 1/4 - 7 3/8 | 40 |
XL | 61 - 63 | 7 1/2 - 7 5/8 | 45 |
2XL | 61 - 63 | 7 1/2 - 7 5/8 | 35 |
3XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 1/4 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat Size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 40 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
XL | 61 - 62 | 7 5/8 -7 3/4 | 35 |
2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 30 |
3XL | 65 - 66 | 8 1/8 - 8 1/4 | 25 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
S/M | 49-51 | 6 1/8 - 6 3/8 | 60 |
L/XL | 51-53 | 6 3/8 - 6 5/8 | 50 |
FULL FACE. OPEN FACE. IN YOUR FACE.
A brutal combination of attitude, style, and functionality makes the Broozer a true streetfighter. Dual-certified for both full-face and open-face riding, the removable chin bar and integrated drop-down shield means the Broozer is ready for anything. Combine this with the Bell fit you love and a lean fighting weight of 1350 grams, and you have yourself a ringer.
SPECS
CONSTRUCTION
LIGHTWEIGHT LG® PC/ABS SHELL
ENERGY MANAGEMENT
DUAL-DENSITY EPS LINER
VENTILATION
ADJUSTABLE SLIDER VENTS ON UPPER SHELL AND CHIN BAR
CERTIFICATION
DOT
ECE (P/J)
Stock # | Bell Broozer Solid Helmet |
---|---|
Helmet Type | Open Face |
Riding Style | Cafe/Cruiser |
Brand | Bell Helmets |
Gender | Men |