Bell Moto-9 MIPS Prophecy Off-Road Helmet - SM - Yellow/Orange/Black
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 45 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
| L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 35 |
| XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 35 |
| 2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 30 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 54 | 6 3/4 - 6 7/8 | 50 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 50 |
| L | 59 - 60 | 7 1/4 - 7 3/8 | 40 |
| XL | 61 - 62 | 7 1/2 - 7 5/8 | 45 |
| 2XL | 63 - 64 | 7 3/4 - 7 7/8 | 35 |
| 3XL | 65 - 66 | 8 - 8 1/4 | 35 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 35 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 35 |
| L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
| XL | 61 - 62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 40 |
| 2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 35 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 35 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 30 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 30 |
| L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 25 |
| XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 30 |
| 2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 25 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 54 | 6 5/8" - 6 3/4" | 45 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8" - 7" | 35 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8" - 7 1/4" | 45 |
| L | 59 - 60 | 7 1/4" - 7 3/8" | 35 |
| XL | 61 - 62 | 7 1/2" - 7 5/8" | 45 |
| 2XL | 63 - 64 | 7 7/8" - 8" | 35 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 30 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 30 |
| L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 35 |
| XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 30 |
| 2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 35 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 40 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
| L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
| XL | 61 - 62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 35 |
| 2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 30 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 56 | 6 7/8 - 7 | 50 |
| S | 53 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
| M | 56 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 50 |
| L | 58 - 60 | 7 1/4 - 7 3/8 | 40 |
| XL | 61 - 63 | 7 1/2 - 7 5/8 | 45 |
| 2XL | 61 - 63 | 7 1/2 - 7 5/8 | 35 |
| 3XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 1/4 | 35 |
| Size | Circumference (cm) | Hat Size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 40 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
| L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
| XL | 61 - 62 | 7 5/8 -7 3/4 | 35 |
| 2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 30 |
| 3XL | 65 - 66 | 8 1/8 - 8 1/4 | 25 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 49-51 | 6 1/8 - 6 3/8 | 60 |
| L/XL | 51-53 | 6 3/8 - 6 5/8 | 50 |
Bell Moto-9 MIPS Prophecy Off-road Helmet - Sm - Yellow/Orange/Black - 7125865
The Legendary Moto-9 Continues To Dominate MX Tracks Across The Globe. Bell Added MIPS Energy Absorbing Technology To This Proven Performer, Enhancing Already Stellar Protection. An Extensive List Of Features Tri-matrix Shell, Velocity Flow Ventilation, X-static Liner, Flying Bridge Visor, Magnetic Cheekpads/Strap Keeper, Ensures The Moto-9 Is As Ready As You Are When The Gate Drops.
Features
- Fully Adjustable Flying Bridge Visor™ With Air Intake Vents
- Fully Ventilated Eps-lined Chinbar
- Industry-leading Five-year Warranty
- Integrated Vented Roost Guard
- Lightweight Composite Trimatrix Shell
- Magnefusion Emergency Release System (MERS)
- Magnefusion Magnetic Strap Keeper
- Magnefusion™ Removable Magnetic Cheekpads
- Mips®-equipped
- Padded Chin Strap With D-ring Closure
- Quickflip™ Visor Screws For Easy Adjustment
- Removable/Washable Anti-bacterial Interior
- Velocity Flow Ventilation™ System For Maximum Cooling
- X-static® And XT-2® Padding
| Stock # | 7125865 |
|---|---|
| Helmet Type | Full Face |
| Riding Style | Dirt/MX |
| Brand | Bell Helmets |
| Out of Stock Message | This product is currently out of stock |
| Special Price | $329.97 |