Bell Qualifier DLX Blackout Helmet
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 45 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
| L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 35 |
| XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 35 |
| 2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 30 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 54 | 6 3/4 - 6 7/8 | 50 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 50 |
| L | 59 - 60 | 7 1/4 - 7 3/8 | 40 |
| XL | 61 - 62 | 7 1/2 - 7 5/8 | 45 |
| 2XL | 63 - 64 | 7 3/4 - 7 7/8 | 35 |
| 3XL | 65 - 66 | 8 - 8 1/4 | 35 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 35 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 35 |
| L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
| XL | 61 - 62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 40 |
| 2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 35 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 35 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 30 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 30 |
| L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 25 |
| XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 30 |
| 2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 25 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 54 | 6 5/8" - 6 3/4" | 45 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8" - 7" | 35 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8" - 7 1/4" | 45 |
| L | 59 - 60 | 7 1/4" - 7 3/8" | 35 |
| XL | 61 - 62 | 7 1/2" - 7 5/8" | 45 |
| 2XL | 63 - 64 | 7 7/8" - 8" | 35 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 30 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 30 |
| L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 35 |
| XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 30 |
| 2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 35 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 40 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
| L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
| XL | 61 - 62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 35 |
| 2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 30 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 56 | 6 7/8 - 7 | 50 |
| S | 53 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
| M | 56 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 50 |
| L | 58 - 60 | 7 1/4 - 7 3/8 | 40 |
| XL | 61 - 63 | 7 1/2 - 7 5/8 | 45 |
| 2XL | 61 - 63 | 7 1/2 - 7 5/8 | 35 |
| 3XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 1/4 | 35 |
| Size | Circumference (cm) | Hat Size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 40 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
| L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
| XL | 61 - 62 | 7 5/8 -7 3/4 | 35 |
| 2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 30 |
| 3XL | 65 - 66 | 8 1/8 - 8 1/4 | 25 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 49-51 | 6 1/8 - 6 3/8 | 60 |
| L/XL | 51-53 | 6 3/8 - 6 5/8 | 50 |
The Bell Qualifier DLX Helmet comes jam packed with the great features of the Qualifier at an impressive price. This is far-out for a helmet of any ilk, much less one that will come at an entry-level price point. Both of these features will offer a massive value-add to an already popular helmet.
Bell Qualifier DLX helmets no longer include communicator compartment as shown in images.
Features:
- Lightweight polycarbonate shell
- 3 shell sizes
- Subtle and tonal forehead logo with no side logos for Blackout affect
- Adjustable ventilation system for cooling and comfort
- Padded wind collar drastically reduces wind and road noise
- Moisture-wicking, removable/washable interior
- Contoured cheek pads
- Includes chin curtain and breath deflector
- Aerodynamic profile resists buffeting and lift
- ClickRelease for the fastest, easiest, tool-free shield changes ever
- NutraFog II superior anti-fog, anti-scratch and UV protected shield
- Includes both clear and dark smoke face shield
- Padded chin strap with D-ring closure
- Five-year warranty
- DOT and ECE certified
| Gender | Unisex |
|---|---|
| Stock # | 565309 |
| Brand | Bell Helmets |
| Vend | BL |