Product added to cart
Bell Qualifier Ascent Helmet
$159.95
In stock
Only %1 left
Stock #
Bell Qualifier Ascent Helmet
✕
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 45 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 35 |
XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 35 |
2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 30 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 3/4 - 6 7/8 | 50 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 50 |
L | 59 - 60 | 7 1/4 - 7 3/8 | 40 |
XL | 61 - 62 | 7 1/2 - 7 5/8 | 45 |
2XL | 63 - 64 | 7 3/4 - 7 7/8 | 35 |
3XL | 65 - 66 | 8 - 8 1/4 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 35 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 35 |
L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
XL | 61 - 62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 40 |
2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 35 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 30 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 30 |
L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 25 |
XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 30 |
2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 25 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 30 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 30 |
L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 35 |
XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 30 |
2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 40 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
XL | 61 - 62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 35 |
2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 30 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 56 | 6 7/8 - 7 | 50 |
S | 53 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
M | 56 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 50 |
L | 58 - 60 | 7 1/4 - 7 3/8 | 40 |
XL | 61 - 63 | 7 1/2 - 7 5/8 | 45 |
2XL | 61 - 63 | 7 1/2 - 7 5/8 | 35 |
3XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 1/4 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat Size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 40 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
XL | 61 - 62 | 7 5/8 -7 3/4 | 35 |
2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 30 |
3XL | 65 - 66 | 8 1/8 - 8 1/4 | 25 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
S/M | 49-51 | 6 1/8 - 6 3/8 | 60 |
L/XL | 51-53 | 6 3/8 - 6 5/8 | 50 |
Bell Qualifier Ascent Helmet
Packed with features gleaned directly from our flagship Star line, the Qualifier delivers exceptional performance at an incredible value. In addition to superb fit and comfort, it comes fully decked with aggressive styling, a NutraFog II anti-fog, anti-scratch face shield, Velocity Flow Ventilation, a removable/washable liner, integrated speaker pockets, and a padded wind collar.
Features:
- Lightweight Polycarbonate/ABS Shell
- 3 shell sizes
- S: XS and S Helmets
- M: M and L Helmets
- L: XL and 2XL Helmets
- Velocity flow ventilation
- Multi-Density EPS liner
- Anti-Fog, Anti-Scratch, and UV Protected ClickRelease™ NutraFog II™ Shield
- Removable/Washable Anti-Bacterial Liner
- Padded Wind Collar
- Integrated Speaker Pockets
- Contoured Cheek Pads
- Certification: DOT, ECE
Stock # | Bell Qualifier Ascent Helmet |
---|---|
Helmet Type | Full Face |
Riding Style | ADV/Touring, Cafe/Cruiser |
Brand | Bell Helmets |
Gender | Men |