Bell Qualifier Stealth Camo Helmet
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 45 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
| L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 35 |
| XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 35 |
| 2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 30 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 54 | 6 3/4 - 6 7/8 | 50 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 50 |
| L | 59 - 60 | 7 1/4 - 7 3/8 | 40 |
| XL | 61 - 62 | 7 1/2 - 7 5/8 | 45 |
| 2XL | 63 - 64 | 7 3/4 - 7 7/8 | 35 |
| 3XL | 65 - 66 | 8 - 8 1/4 | 35 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 35 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 35 |
| L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
| XL | 61 - 62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 40 |
| 2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 35 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 35 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 30 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 30 |
| L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 25 |
| XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 30 |
| 2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 25 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 54 | 6 5/8" - 6 3/4" | 45 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8" - 7" | 35 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8" - 7 1/4" | 45 |
| L | 59 - 60 | 7 1/4" - 7 3/8" | 35 |
| XL | 61 - 62 | 7 1/2" - 7 5/8" | 45 |
| 2XL | 63 - 64 | 7 7/8" - 8" | 35 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 30 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 30 |
| L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 35 |
| XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 30 |
| 2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 35 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 40 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
| L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
| XL | 61 - 62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 35 |
| 2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 30 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 56 | 6 7/8 - 7 | 50 |
| S | 53 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
| M | 56 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 50 |
| L | 58 - 60 | 7 1/4 - 7 3/8 | 40 |
| XL | 61 - 63 | 7 1/2 - 7 5/8 | 45 |
| 2XL | 61 - 63 | 7 1/2 - 7 5/8 | 35 |
| 3XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 1/4 | 35 |
| Size | Circumference (cm) | Hat Size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 40 |
| S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
| M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
| L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
| XL | 61 - 62 | 7 5/8 -7 3/4 | 35 |
| 2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 30 |
| 3XL | 65 - 66 | 8 1/8 - 8 1/4 | 25 |
| Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 49-51 | 6 1/8 - 6 3/8 | 60 |
| L/XL | 51-53 | 6 3/8 - 6 5/8 | 50 |
Bell Qualifier Stealth Camo Helmet
The Bell Qualifier Helmet comes jam-packed with many great features at an aggressive price. Featuring an aerodynamic shell and Bell's exclusive ClickRelease face shield system, the Qualifier Helmet offers a refined fit shape, tons of punch for the dollar with aggressive style great for any riding position. The Bell Qualifier raises the performance/value quotient to exceptional new levels.
Features:
- Lightweight polycarbonate Shell
- 3 shell sizes
- SM: XS and SM Helmets
- MD: MD and LG Helmets
- LG: XL to 3XL Helmets
- Removable washable, and antibacterial interior
- Aerodynamic design for exceptional stability
- Adjustable ventilation system for cooling and comfort
- Padded wind collar to drastically reduce wind and road noise
- Contoured cheek pads for excellent fit and comfort
- Integrated speaker pockets for audio speakers
- ClickRelease for a fast, easy and tool-free shield change
- NutraFog II superior anti-fog, anti-scratch and UV protected shield
- Padded chin strap with D-ring closure
- DOT approved
- Industry-leading five-year warranty
Note: Helmet ships with clear face shield only
| Stock # | Bell Qualifier Stealth Camo Helmet |
|---|---|
| Helmet Type | Full Face |
| Riding Style | Sport/Racing, Cafe/Cruiser |
| Brand | Bell Helmets |
| Gender | Men |