Product added to cart
Bell Rogue Solid Helmet
$349.95
In stock
Only %1 left
Stock #
Bell Rogue Solid Helmet
✕
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 45 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 35 |
XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 35 |
2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 30 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 3/4 - 6 7/8 | 50 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 50 |
L | 59 - 60 | 7 1/4 - 7 3/8 | 40 |
XL | 61 - 62 | 7 1/2 - 7 5/8 | 45 |
2XL | 63 - 64 | 7 3/4 - 7 7/8 | 35 |
3XL | 65 - 66 | 8 - 8 1/4 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 35 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 35 |
L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
XL | 61 - 62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 40 |
2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 35 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 30 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 30 |
L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 25 |
XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 30 |
2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 25 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 54 - 55 | 6 3/4 - 6 7/8 | 30 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 30 |
L | 58 - 59 | 7 1/4 - 7 3/8 | 35 |
XL | 60 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 | 30 |
2XL | 62 - 63 | 7 3/4 - 7 7/8 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 40 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
XL | 61 - 62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 35 |
2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 30 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 56 | 6 7/8 - 7 | 50 |
S | 53 - 56 | 6 7/8 - 7 | 40 |
M | 56 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 50 |
L | 58 - 60 | 7 1/4 - 7 3/8 | 40 |
XL | 61 - 63 | 7 1/2 - 7 5/8 | 45 |
2XL | 61 - 63 | 7 1/2 - 7 5/8 | 35 |
3XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 1/4 | 35 |
Size | Circumference (cm) | Hat Size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 40 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 35 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 40 |
L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 35 |
XL | 61 - 62 | 7 5/8 -7 3/4 | 35 |
2XL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 30 |
3XL | 65 - 66 | 8 1/8 - 8 1/4 | 25 |
Size | Circumference (cm) | Hat size (in) | Cheek Pad Size (mm) |
---|---|---|---|
S/M | 49-51 | 6 1/8 - 6 3/8 | 60 |
L/XL | 51-53 | 6 3/8 - 6 5/8 | 50 |
Bell Rogue Solid Helmet
Looking Like Nothing Else Out There, The Striking Bell Rogue Is The New Kid On The Block In The Staid World Of Half Helmets. A Composite Shell Forms The Lightweight Base And On The Inside, Bell Has Made Sure To Equip The Rogue With A Plush And Safe Liner. And Yet, The Real Show Stopper Is The Rogue's Muzzle. Made To Shield The Face From Wind, Cold And Bugs, The Muzzle Is A Revelation On The Bike And Yet When Needed, Quickly Detaches. The Freedom Of An Open Face Helmet And The Comfort Of A 3 Quarter; The Rogue Is The Ultimate Expression Of Attitude On Any Type Of Motorcycle.
Features
- Lightweight Composite Shell
- Durable And Innovative Muzzle For Optimal Rider Comfort
- Adjustable Muzzle Features Removable Liner
- Fidlock Magnetic Connection Makes It Easy To Put On/Take Off The Muzzle
- 3 Shell And EPS Sizes For Maximum Comfort And Size Range
- Removable And Washable Interior
- Convenient Speaker Pockets
- Premium Stainless Steel D-rings And Metal Badges
- Five-year Warranty
- Certification: DOT
Stock # | Bell Rogue Solid Helmet |
---|---|
Helmet Type | Open Face |
Riding Style | ADV/Touring, Cafe/Cruiser |
Brand | Bell Helmets |