Product added to cart
EVS F1 Roost Deflector
$133.95
In stock
Only %1 left
Stock #
86973
✕
Size | Calf (cm) | Calf (in) | Thigh (cm) | Thigh (in) |
---|---|---|---|---|
S | 23 - 30 | 9 - 12 | 38 - 46 | 15 - 18 |
M | 30 - 36 | 12 - 14 | 46 - 51 | 18 - 20 |
L | 36 - 41 | 14 - 16 | 51 - 58 | 20 - 23 |
XL | 41 - 46 | 16 - 18 | 58 - 66 | 23 - 26 |
Size | Mid Knee (cm) | Mid Knee (in) |
---|---|---|
Youth (SX01 Only) | 27 - 30 | 10.5 - 12 |
S | 30 - 34 | 12 - 13.5 |
M | 34 - 38 | 13.5 - 15 |
L | 38 - 42 | 15 - 16.5 |
XL | 42 - 46 | 16.5 - 18 |
Size | Height (cm) | Height (in) |
---|---|---|
S/M | Under 152 | Under 5’6 |
L/XL | 152 + | 5’6 + |
Size | Height (cm) | Height (in) | Weight (kg) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|
Mini | 135 | Under 4’6 | Under 34 | Under 75 |
Y | 135 - 154 | 4’6 - 5’5 | 34 - 52.2 | 75 - 115 |
A | 154 + | 5’5 + | 52.2 + | 115 + |
Size | Height (cm) | Height (in) |
---|---|---|
S | Under 152 | Under 5’ |
M | 152 - 173 | 5’ - 5’8 |
L | 173 + | 5’8 + |
Size | Height (cm) | Height (in) | Weight (kg) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|
M | Up to 157 | Under 5’2 | 22.7 - 49.9 | 50 - 110 |
L | 157 - 178 | 5’2 - 5’10 | 49.9 - 81.6 | 110 - 180 |
XL | 178 + | 5’10 + | 81.6 + | 180 + |
Size | Height (in) | Height (cm) |
---|---|---|
S/M | Under 5’6 | Under 154 |
X/XL | 5’6 + | 154+ |
Size | Height (cm) | Height (in) | Weight (kg) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|
Mini | Under 135 | Under 4’6 | Under 34 | Under 75 |
Youth | 135 - 154 | 4’6 - 5’5 | 34 - 52.2 | 75 - 115 |
Adult | 154 + | 5’5 + | 52.2 + | 115 + |
Size | Height (cm) | Height (in) | Weight (kg) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|
Youth | Up to 152 | Under 5’ | Up to 40.8 | Under 115 |
S/M | 152 - 178 | 5’ - 5’10 | 40.8 - 74.8 | 115 - 165 |
X/XL | 178 + | 5’10 + | 74.8 + | 165 + |
Size | Mid Knee (cm) | Mid Knee (in) |
---|---|---|
S | 30 - 34 | 12 - 13.5 |
M | 34 - 38 | 13.5 - 15 |
L | 38 - 42 | 15 - 16.5 |
Size | Weight (kg) | Weight (lbs) |
---|---|---|
S | Under 34 | Under 75 |
M | 34 - 63.5 | 75 - 140 |
L | 63.5 - 86.2 | 140 - 190 |
XL (F2 Only) | 86.2 + | 190 |
Size | Weight (kg) | Weight (lbs) |
---|---|---|
S/M | Under 57 | Under 125 |
X/XL | 57 + | 125 + |
Size | Age Range | Weight (lbs) |
---|---|---|
S/M | 3 - 5 yrs | 28 - 40 |
X/XL | 6 - 9 yrs | 38 - 55 |
Size | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 29 - 32 | 73 - 81 | 35 - 37 | 88 - 96 |
M | 32 - 35 | 81 - 89 | 37 - 41 | 96 - 104 |
L | 35 - 38 | 89 - 97 | 41 - 44 | 104 - 112 |
XL | 38 - 43 | 97 - 109 | 44 - 47 | 112 - 120 |
2XL | 43 - 47 | 109 - 121 | 47 - 50 | 120 - 128 |
YM | 27 - 29.5 | 69 - 75 | 25.5 - 27 | 69 - 75 |
YL | 29.5 - 32 | 75 - 81.5 | 27 - 28.5 | 75 - 81 |
Size | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 29 - 32 | 73 - 81 | 35 - 37 | 88 - 96 |
M | 32 - 35 | 81 - 89 | 37 - 41 | 96 - 104 |
L | 35 - 38 | 89 - 97 | 41 - 44 | 104 - 112 |
XL | 38 - 43 | 97 - 109 | 44 - 47 | 112 - 120 |
2XL | 43 - 47 | 109 - 121 | 47 - 50 | 120 - 128 |
YM | 25.5 - 27 | 65 - 69 | 29.5 - 31 | 74.5 - 79 |
YL | 27 - 28.5 | 69 - 72 | 31 - 33.5 | 79 - 84 |
Size | Palm (cm) | Palm (in) |
---|---|---|
S | 18.2 - 18.8 | 7 1/8 - 7 3/8 |
M | 18.8 - 19.4 | 7 3/8 - 7 5/8 |
L | 19.4 - 20 | 7 5/8 - 7 7/8 |
XL | 20 - 20.6 | 7 7/8 - 8 1/8 |
2XL | 20.6 - 21.2 | 8 1/8 - 8 3/8 |
Size | Height (cm) | Height (in) | Weight (kg) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|
Youth | Under 160 | Under 5’3 | Under 48 | Under 105 |
Adult | 160 + | 5’3 + | 48 + | 105 + |
Size | Chest (cm) | Chest (in) |
---|---|---|
S | 76 - 91 | 30 - 36 |
M | 91 - 101 | 36 - 40 |
L | 101 - 111 | 40 - 44 |
XL | 111 - 121 | 44 - 48 |
2XL | 121 - 132 | 48 - 52 |
Size | Mid Knee (cm) | Mid Knee (in) |
---|---|---|
S | 30 - 34 | 12 - 13.5 |
M | 34 - 38 | 13.5 - 15 |
L | 38 - 42 | 15 - 16.5 |
XL | 42 - 46 | 16.5 - 18 |
2XL (KS199 Only) | 46 - 50 | 18 - 19.5 |
Size | Shoe Size |
---|---|
S | 6 - 8 |
M | 8 - 10 |
L | 10 - 12 |
XL | 12 - 14 |
Size | Waist (cm) | Waist (in) |
---|---|---|
Youth (BB1 Only) | 61 - 71 | 24 - 28 |
S | 71 - 81 | 28 - 32 |
M | 81 - 91 | 32 - 36 |
L | 91 - 96.5 | 36 - 38 |
XL | 96.5 - 101.6 | 38 - 40 |
2XL | 101.6 - 106.7 | 40 - 42 |
Size | Shoe Size |
---|---|
Youth (Fusion Socks Only) | Under 56.7 kgs |
S/M | 7 - 10 |
X/XL | 10 - 13 |
Size | US | EU |
---|---|---|
M | 38 - 40 | 50 |
L | 40 - 42 | 54 |
XL | 42 - 44 | 56 |
2XL | 46 - 48 | 58 |
Size | Chest (cm) | Chest (in) |
---|---|---|
S/M | 91.4 - 101.6 | 36 - 40 |
X/XL | 101.6 - 112 | 40 - 44 |
2XL | 117 - 127 | 46 - 50 |
Size | Chest (cm) | Chest (in) |
---|---|---|
S | 76 - 84 | 30 - 33 |
M | 84 - 91 | 33 - 36 |
L | 91 - 99 | 36 - 39 |
XL | 99 - 107 | 39 - 42 |
2XL | 107 - 114 | 42 - 45 |
3XL (G7 and G7 Lite Only) | 114 - 123 | 45 - 48 |
4XL (G7 and G7 Lite Only) | 123 - 130 | 48 - 51 |
Size | Height (cm) | Height (in) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|
S | 112 - 132 | 3’9 - 4’4 | 45 - 60 |
M | 132 - 145 | 4’4 - 4’9 | 60 - 75 |
L | 145 - 160 | 4’9 - 5’3 | 75 - 90 |
Size | Chest (cm) | Chest (in) |
---|---|---|
S | 76 - 84 | 30 - 33 |
M | 84 - 91 | 33 - 36 |
L | 91 - 99 | 36 - 39 |
XL | 99 - 107 | 39 - 42 |
2XL | 107 - 114 | 42 - 45 |
3XL | 114 - 123 | 45 - 48 |
Size | Weight (kg) | Weight (lbs) |
---|---|---|
XS/S | Under 63.5 | Under 140 |
M/L | 63.5 - 88.4 | 140 - 195 |
XL/2XL | 88.4 + | 195 + |
Size | Weight (kg) | Weight (lbs) |
---|---|---|
XS/S | Under 56.7 | Under 125 |
M/L | 56.7 - 79.4 | 125 - 175 |
XL/2XL | 79.4 + | 175 + |
The F1 is a lightweight, form-fitting modular roost deflector designed to be worn over or under the jersey to provide optimal roost protection, functionality, and comfort. The F1's exterior Impact Shield and plush bio-foam liner provide optimum protection against debris and collisions. Grid-style air vents provide additional air circulation to regulate core temperature. The F1 Roost Deflector is race collar compatible and strategically designed to fit all EVS race collars and most neck braces. Integrated loop straps ensure the race collar stays in place during use.
Features:
- Modular design allows different configurations depending on preference
- Impact shield - an exterior of high-impact tested polymer provides optimum protection against debris and collisions
- Exterior flow vents provides additional air circulation
- Race collar compatible - fits EVS race collars and most neck braces. Integrated loop straps ensure the collar stays in place during use
- Click-Tec front closure system ensures adjustability and secure fit
- Plush bio-foam liner
Gender | Unisex |
---|---|
Stock # | 86973 |
Brand | EVS |
Vend | MV |