Fasthouse Grindhouse Cypher Jersey Youth
Out of stock
Only %1 left
Stock #
Fasthouse Grindhouse Cypher Jersey Youth
✕
Youth Jersey Size
| SIZE | CHEST (IN) |
|---|---|
| Youth SM | 26.8 |
| Youth MD | 29.9 |
| Youth LG | 33.1 |
Youth Pants
| PANTS SIZE | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| WAIST RELAXED | inches | 22 | 24 | 26 | 28 |
| WAIST STRETCHED | inches | 24 | 26 | 28 | 30 |
| FRONT RISE (CROTCH EXCLUDED) | cm | 14.1 | 14.8 | 15.5 | 16.2 |
| CROTCH WIDTH | cm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| BACK RISE | cm | 36.6 | 37.3 | 38 | 38.7 |
| 1/2 THIGH | cm | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.7 |
| INSEAM | cm | 57.4 | 60.2 | 63 | 65.5 |
| 1/2 KNEE WIDTH | cm | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 |
| OUTSEAM | cm | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 |
| 1/2 LEG BOTTOM WIDTH | cm | 13.1 | 13.8 | 14.5 | 15.2 |
| ZIPPER | cm | 11 | 12 | 12 | 12 |
Features:
- 100% Dyed Polyester For True Long Lasting Color
- High Quality Silk Screened Graphic On Chest & Arms
- Moisture Wicking Finish On All Materials Keeps You Dry
- Mesh Vent Paneling On Sides & Under Sleeves For Airflow
- Drop Tail On Back Panel To Keep Jersey Tucked In & Secure
- Athletic Fit, Moderately Slim Throughout Body & Sleeves
- Overlocked Stitching For Superior Durability & Longevity
| Stock # | Fasthouse Grindhouse Cypher Jersey Youth |
|---|---|
| Riding Style | Dirt/MX |
| Gender | Youth |
| Brand | FastHouse |
| Out of Stock Message | This product is currently out of stock |