Product added to cart
KTM Hard Knocks Tee
$35.99
In stock
Only %1 left
Stock #
KTM Hard Knocks Tee
✕
Size | Chest (cm) | Chest (inch) | Waist (cm) | Waist (inch) | Hip (cm) | Hip (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 | 76 - 80 | 29.9 - 31.5 | 88 - 92 | 34.6 - 36.2 |
XS | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 | 80 - 84 | 31.5 - 33.1 | 92 - 96 | 36.2 - 37.8 |
S | 94 - 96 | 37.0 - 37.8 | 84 - 88 | 33.1 - 34.6 | 96 - 100 | 37.8 - 39.4 |
M | 96 - 102 | 37.8 - 40.2 | 88 - 92 | 34.6 - 36.2 | 100 - 104 | 39.4 - 40.9 |
L | 102 - 110 | 40.2 - 43.3 | 92 - 98 | 36.2 - 38.6 | 104 - 110 | 40.9 - 43.3 |
XL | 110 - 116 | 43.3 - 45.7 | 98 - 106 | 38.6 - 41.7 | 110 - 115 | 43.3 - 45.3 |
2XL | 116 - 124 | 45.7 - 48.8 | 106 - 114 | 41.7 - 44.9 | 115 - 120 | 45.3 - 47.2 |
3XL | 124 - 132 | 48.8 - 52.0 | 114 - 124 | 44.9 - 48.8 | 120 - 128 | 47.2 - 50.4 |
Size | Chest (cm) | Chest (inch) | Waist (cm) | Waist (inch) | Hip (cm) | Hip (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 82 - 86 | 32.3 - 33.9 | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 | 86 - 92 | 33.9 - 36.2 |
S | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 | 92 - 96 | 36.2 - 37.8 |
M | 90 - 96 | 35.4 - 37.8 | 74 - 78 | 29.1 - 30.7 | 96 - 102 | 37.8 - 40.2 |
L | 96 - 105 | 37.8 - 41.3 | 78 - 88 | 30.7 - 34.6 | 102 - 110 | 40.2 - 43.3 |
XL | 105 - 112 | 41.3 - 44.1 | 88 - 106 | 34.6 - 41.7 | 110 - 116 | 43.3 - 45.7 |
Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit. Please use this chart as a guide only.
KTM Hard Knocks Tee
Material
- 50% Polyester
- 50% Cotton
Gender | Men |
---|---|
Stock # | KTM Hard Knocks Tee |
Brand | KTM |
Vend | KT |